Меню

Таблица калорийности

Продукты, 100 г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергия, ккал
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 7,5-7,6 0,8-2,9 49,2-51,4 235-262
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7,6 0,9 49,7 226
Хлеб из ржано-пшеничной муки 6,8 1,2 46,4 215
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб «Бородинский» 6,9 1,3 40,9 208
Хлеб зерновой (мука пшеничная в/с, зерно дробленое) 8,6 1,4 45,1 228
Хлеб цельнозерновой из смеси злаков 13,3 4,2 43,3 265
Хлебцы Dr.Körner «Семь злаков» 10 2 57 290
Хлебцы Dr.Körner «Бородинские» 11 3 52 280
Хлебцы Dr.Körner «Гречневые» с витаминами 11,6 3 52,4 283
Хлебцы Dr.Körner «Рисовые» с витаминами 6 1 69 310
Сухари из пшеничной муки 11,2 1,4 72,4 331
Мука пшеничная из твердых сортов в/с 10,8 1,3 69,9 334
Мука пшеничная в/с 10,3 1,1 70,6 334
Мука пшеничная 1 сорта 10,6 1,3 69 330
Мука пшеничная 2 сорта 11,6 1,8 64,8 322
Мука пшеничная обойная 11,5 2,2 61,5 312
Мука ржаная сеяная 6,9 1,4 66,3 305
Мука ржаная обдирная 8,9 1,7 61,8 298
Мука ржаная обойная 10,7 1,9 58,5 294
Макаронные изделия из муки твердых сортов в/с 11 1,3 70,5 338
Макаронные изделия из муки твердых сортов в/с, вареные 3,6 0,4 20 98
Макаронные изделия в/с 10,4 1,1 69,7 337
Макаронные изделия в/с, вареные 3,5 0,4 23,2 112
Крупа гречневая ядрица 12,6 3,3 57,1 308
Гречка варёная 4,1 1 18,5 100
Гречневый продел 9,5 2,3 60,4 300
Гречка зелёная «Мистраль» 13,4 3 68 328
Гречка зелёная отварная 3,8 0,9 19,4 93,7
Рис белый шлифованный 7 1 74 333
Рис белый шлифованный вареный 2,3 0,2 28,7 130
Рис длиннозерный нешлифованный (коричневый, бурый) 7,5 2 73 340
Рис нешлифованный (коричневый, бурый) вареный 2,5 0,9 23 112
Рис красный нешлифованный 7,5 3 68 330
Рис дикий черный (цицания водная) 14,7 1,1 68,7 357
Рис дикий черный вареный 4 0,3 19,5 101
Пшено 11,5 3,3 66,5 342
Пшено вареное 3,5 1,1 23,6 119
Крупа овсяная 12,3 6,1 59,5 342
Овсяные хлопья 12,3 6,2 61,8 352
Каша из овсяных хлопьев на воде 3 1,7 15 88
Каша из овсяных хлопьев на молоке 3,2 4,1 14,2 102
Толокно овсяное 12,5 6 64,9 363
Перловая крупа 9,3 1,1 66,9 315
Перловая крупа вареная 3,1 0,4 22,2 109
Ячневая крупа 10 1,3 65,4 313
Ячневая крупа вареная 2,3 0,3 15,7 76
Крупа пшеничная «Полтавская» 11,5 1,3 67,9 329
Крупа пшеничная «Полтавская» вареная 2,5-2,9 0,3 14,5-15,5 71-79
Кукуруза, зерно продовольственное 10,3 4,9 60 325
Кукурузная крупа 8,3 1,2 71 328
Манная крупа 10,3 1 70,6 333
Манная каша на воде 2,5 0,2 16,8 80
Манная каша на молоке 3 3,2 15,3 98
Горох сушёный (зерно) 20,5 2 49,5 298
Горох целый шлифованный 22 2 57 330
Горох колотый 23 1,6 48,1 299
Горох отварной 10,5 0,8 20,4 130
Горошек зелёный свежий 5 0,2 8,3 55
Маш 23,9 1,2 62,6 347
Маш вареный 7 0,4 19,2 105
Нут 19,3 6 58,2 364
Нут варёный 8 1 20 138
Суп с нутом 1,6 1,2 6,4 50
Соя зерно 36,7 17,8 17,3 364
Соевые бобы 36,4 19,9 30,1 446
Соевые бобы вареные 16,6 8,9 9,9 173
Фасоль обыкновенная красная, все виды 23,5 0,8 60 333
Фасоль красная варёная 8,7 0,5 22,8 127
Фасоль стручковая 2,5 0,3 3 23
Белая фасоль консервированная 6,7 0,3 17,4 99
Красная фасоль консервированная 6,7 0,3 17,4 99
Фасоль варёная 7,8 0,5 21,5 123
Фасоль белая 7 0,5 16,9 102
Чечевица 24,6 1,1 63,4 352
Чечевица вареная 9 0,4 20,1 116
Чечевица красная 21,6 1,1 48 314
Чечевица красная колотая персидская («Мистраль») 24,7 1,2 62,5 328
Амарант крупа 13,6 7 58.6 371
Амарант вареный 3,8 1,6 16.6 102
Киноа крупа 14,1 6,1 57,2 368
Киноа вареная 4,4 1,9 18,5 120
Банан 1,5 0,0 22,4 91
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Паприка молотая 14,1 12,9 19,1 282
Укроп 2,5 0,5 6,3 38
Подсолнечное масло 0 99,9 0 899
Подсолнечное масло Altero 0 100 0 899
Подсолнечное масло Gourmet 0 92 0 827
Подсолнечное масло нерафинированное 0 99,1 0 898
Рисовая мука «С.Пудовъ» 7 1 79 260
Рисовая мука «Гарнец» 7 0,5 78 345
Рисовая мука «ВкусВилл» 5,5 0,8 81,2 354
Пшеничная цельнозерновая мука «Французская штучка» 11,5 2,2 61,5 312
Соль 0 0 0 0
Соль морская 0 0 0 0
Творог 0,6% 18 0,6 1,8 88
Творог 1,8% 18 1,8 3,3 101
Творог 11% 16 11 1 170
Творог 18% 14 18 2,8 232
Творог 4% 15,7 4 1,4 104
Творог 5% 17,2 5 1,8 121
Творог 9% 16,7 9 2 159
Панифреш «С.Пудовъ» 10 7,5 40 260
Разрыхлитель «С.Пудовъ» 3 0,5 53 230
Сливочное масло 82,5% 0,6 82,5 0,8 748
Сливочное масло 72,5% 0,8 72,5 1,3 661
Миндаль 18,6 49,4 21,7 576
Яйцо куриное 1 шт. (варёное или сырое) 6,2 5,6 0,3 77
Яичный белок 11,1 0 1 48
Яичный белок 1 шт. 3,2 0 0,3 14
Яичный желток 16,2 31,2 0 354
Яичный желток 1 шт. 2,4 4,7 0 53
Яичный порошок 46 37,3 4,5 542
Омлет яичный 12,2 18,4 1,9 222
Яичница глазунья 12,9 20,9 0,9 243
Полбяная мука «С.Пудовъ» 14 2,5 70 340
Пшённая мука «Гарнец» 11,5 3,5 58 310
Ряженка 2,8 2,5 4,2 51
Сыр тофу Классический «ВкусВилл» 12,7 6,6 5,5 131,6
Сыр тофу (сырой) 8,1 4,2 0,6 76
Масло оливковое нерафинированное первого холодного отжима «ВкусВилл» 0 100 0 900
Салат листовой (салат-латук, зелёный лист) 1,4 0,2 2,9 15
Кунжут (белый, чёрный) 19,4 48,4 12,2 565
Помидоры свежие 0,8 0,1 3,4 18
Тесто фило «ВкусВилл» 7 0,8 45 215
Капуста пекинская 1,2 0,2 3,2 19,4
Кукуруза сладкая консервированная 3,9 1,3 22,7 119
Кукуруза консервированная 2,2 0 11,2 58
Кукуруза консервированная сладкая «Главпродукт» 2 0 11 50
Кукуруза консервированная сахарная «EKO» 2 0 11 58
Кукуруза консервированная сладкая «Золотой глобус» 2 0 11 50
Кукуруза консервированная сахарная «Красная цена» 2 0 11 50
Кукуруза консервированная сладкая «6 соток» 2 0 11 50
Кукуруза консервированная сладкая «GLOBUS» 2,9 0,6 9,9 57,8
Зелёный лук 1,3 0 4,6 23
Киви 1 0,6 10,3 48
Апельсин 0,9 0,26 8,1 36
Апельсиновый сок (свежевыжатый) 0,9 0,26 8,1 36
Пшеничная цельнозерновая мука «Grunele» 11,5 2,2 61,5 312
Какао-порошок 24,2 17,5 31,9 374
Какао «Dr.Oetker» 22 11 12 235
Какао тёртое 13,5 54 17,8 607
Какао-бобы 12,8 53,1 9,5 565
Какао-крупка 14 54 18 607
Какао-напиток «Nestle Nesquik» быстрорастворимый 4,5 3,2 81 379
Какао-порошок «Vanortton Gold» натуральный 22,6 10,5 9,2 293
Какао-порошок алкализованный «Продукты XXII века» 24 11 52,6 417
Какао-порошок «Золотой ярлык» 24 15 10 350
Какао-порошок «Лента» 28 9 14 250
Какао-порошок обезжиренный 0-1% 30 0,9 11 179
Какао-порошок обезжиренный 0-2% 13 2 5 89
Овсяное молоко (растительное) «Здоровое меню» 1 1 8 45
Овсяное молоко (растительное) классическое 3,2% «ne moloko» 1 3,2 6,5 60
Овсяное молоко (растительное) классическое лайт 1,5% «ne moloko» 1 1,5 6,5 45
Овсяное молоко (растительное) «Bite» 1,4 0,8 8,1 46
Овсяное молоко (растительное) «ZOЖMOLOKO» 1,5 1,3 6,8 45
Кукурузное масло рафинированное «Затея» 0 99 1 899
Фруктоза 0 0 99,8 399
Жимолость 0 0 7,8 30
Черешня 1,1 0,4 11,5 50
Оливки 0,8 10,7 6,3 115
Оливки без косточек «iska» classic 0,9 15 0 139
Соевый соус «Kikkoman» 10 0 3 75
Репчатый лук 1,4 0 10,4 41
Морковь 1,3 0,1 6,9 32
Чеснок 6,5 0,5 29,9 143
Уксус яблочный 0 0 7,2 28,8
Уксус 3% 0 0 3 11
Уксус бальзамический 0,5 0 17 88
Уксус белый винный 0 0 5,9 23,6
Рисовый уксус 0,3 0 13 54
Морская капуста с кальмаром в уксусно-масляной заливке 1 0,2 0,8 9
Морская капуста Здоровье без уксуса 1 2,2 4,6 41
Морская капуста в уксусно-масляной заливке 1 0,4 0,8 10,8
Капуста с морковью и уксусом 1,5 1,7 7,5 50,2
Капуста с уксусом 1,6 2,8 4,9 51,2
Лавровый лист 7,6 8,4 48,7 313
Смесь перцев 10,9 3,2 38,3 255
Душистый перец 6,1 8,7 50,5 263
Гвоздика 6 20,1 27 323
Треска горячего копчения 26 1,2 0 115
Треска жареная 23 0,1 0 111
Треска запечённая 6 3,7 8 90
Треска консервированная 22,7 0,9 0 105
Треска копчёная 22,1 0,5 0 94
Треска отварная 17,8 0,7 0 78
Треска с гриля 22,1 9,1 0,6 172
Треска свежая 17,7 0,7 0 78
Треска солёная 23,1 0,6 0 98
Треска тушёная 9,7 5,1 3,9 101
Треска чёрная (угольная рыба) 12,2 16,9 0 201
Жир из печени трески 0 99,8 0 898
Икра трески 24 0,2 0 115
Икра трески консервированная 19 11 1 179
Котлеты из трески 12,6 5,9 15 164
Треска (печень в масле) 4,2 65,7 1,2 613
Треска (печень в масле) 4,2 65,7 1,2 613
Треска с овощами «Лента» 10,9 10,7 5,2 161,1
Спинка трески 28,2 3,6 0 145,2
Стейк трески 17 2,2 1,8 96
Печень трески «Исландия» 5,3 65 2 609
Заливное из трески 11 4 0 81
Салат из трески с хреном 8 10 10 164,8
Салат из трески с майонезом 9 15 2 184,6
Треска с горчичным соусом 8 8 4 127,5
Печень трески по-мурмански 4 66 0 613
Закуска лосось и треска 18,4 11,7 0 179
Запеканка из трески с цветной капустой 9 4 3,5 87
Чеснок сушёный «Просто Здорово» 5,3 0,1 67 327
Чеснок сушёный 13,2 0,9 70 338,3
Перец чёрный молотый 10,4 3,3 38,7 251
Яблоко 0,4 0,4 9,8 47
Груша 0,4 0,3 10,9 42
Кукурузная мука 7,2 1,5 75,8 327
Кукурузная мука «Кудесница» 7 1,5 72 340
Жареная яичница из двух яиц (122 г) 12,2 13,4 2 182
Огурец свежий 0,8 0,1 3 15
Огурец маринованный 2,8 0 1,3 16
Огурец солёный 0,8 0,1 1,7 11
Огуречный рассол 0 0 0,3 1,2
Огурец консервированный 0 0 3 12
Огурец малосольный 0 0 2 8
Горошек зелёный консервированный 3,6 0,1 9,8 55
Горошек зелёный замороженный 6,4 0,4 16,3 108
Суп гороховый 4,4 2,4 8,9 66
Пюре гороховое 8,7 0,9 28,6 157,2
Пирожки с горохом 10 11 44 308
Рис с кукурузой и горошком 2,8 3,4 23,1 132,5
Суп гороховый из грудки без картофеля 3,8 0,3 3,9 32,4
Суп куриный с зелёным горошком 10 3,7 3,8 102
Суп-пюре из брокколи и гороха 1,7 0,2 3,2 21,4
Зелёный горошек «Lorado» 3,1 0 6,5 38
Суп-пюре из зелёного горошка 4 3 10 82,7
Суп гороховый с яблоками 2 2 3 44
Суп гороховый с копчёностями 4 4 8 93
Котлеты гороховые 13 10 23 236
Горох пророщенный 8,8 0,7 27,1 149
Гороховая каша с мясом 23 1,6 45,2 287,7
Гороховый суп с сельдереем 7,2 0,7 21,8 115,1
Гороховый суп постный 2,7 0,3 7 38,8
Сметана 10% жирности 3 10 2,9 115
Сметана 12% жирности 2,7 12 3,9 133
Сметана 15% жирности 2,6 15 3 158
Сметана 18% жирности 2,5 18 3,6 184
Сметана 20% жирности 2,8 20 3,2 206
Сметана 25% жирности 2,6 25 2,5 248
Сметана 30% жирности 2,4 30 3,1 294
Сметана 40% жирности 2,4 40 2,6 381
Семена льна 18,3 42,2 28,9 534
Приправа чеснок-травы-соль «Эстетика вкуса» 2,3 2,3 2 94
Греческий йогурт «ВкусВилл» 4% 7,5 4 2,5 76
Геркулес монастырский из цельного зерна «Русский продукт» 12 6 62 350
Геркулес традиционный «Русский продукт» 12 6 62 360
Молоко 0,5% 2,8 0,5 4,9 35
Молоко 0,7% 3,3 0,7 4,7 38
Молоко 1% 3,3 1 4,8 41
Молоко 1,5% 2,8 1,5 4,7 44
Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,7 52
Молоко 3,2% 2,9 3,2 4,7 59
Молоко козье сырое 3 4,2 4,5 68
Молоко коровье пастеризованное 2,8 3,2 4,7 58
Молоко коровье сырое 3,2 3,6 4,8 64
Молоко обезжиренное 2 0,1 4,8 31
Тыква 1,3 0,3 7,7 38,7
Тыква жареная 1,4 5,5 5,2 76
Тыква в сладком маринаде 0 0 23 90,7
Тыква отварная 0 0 3 12
Тыква запечённая 1 0 4 23
Тыква с ревенем 0 0 12 51,7
Тыква с орехами 3 0 25 111,4
Тыква с фруктами 1 2 14 81,1
Сок тыква+яблоко 0 0 9 36
Изюм 2,9 0,6 66 264
Драже изюм в шоколаде 3,6 8,9 73,2 379
Изюм кишмиш 2,3 0 71,2 279
Кекс с изюмом 6,4 17,6 53,6 384
Сухари с изюмом 8,4 4,9 78,5 395
Вода 0 0 0 0
Сухие дрожжи (инстантные) «Saf-instant» 49 6 40 410
Сыр «Ламбер» 30,5 0 23,7 365
Сыр «Палермо» 24 0 27,7 327
Перепелиные яйца «Spar natural» 13,1 0,6 11,9 168
Индейка (тушка без кожи) 20 8 0,5 161
Грудка индейки (без кожи) 19,2 0,7 0 84
Ножки индейки 15,7 8,9 0 142
Окорока индейки 18,4 6,4 0 131
Крылышки индейки 16,5 11,4 0 168
Печень индейки 19,5 22 0 276
Сердце индейки 16 5,1 0,4 128
Желудки индейки 120 7 0 143
Индейка жареная 28 6 0 165
Индейка варёная 25,3 10,4 0 195
Ветчина и индейка «Subway» 9 2 23 140
Индейка «Subway» 13 19 37 281
Индейка «Индилайт» филе 20 2,5 0 100
Индейка «Индилайт» филе бедра 16 9 0 150
Индейка по-французски 21,6 6,6 1,5 149,2
Индейка «Bernard Matthews» 18,6 1,4 2,1 97
Индейка с грибами 10 11 19 221,4
Индейка с сыром 18 10 2 162
Индейка с овощами 11 0 2 56
Индейка (грудка) на пару 34 2 0 170
Индейка, запечённая в фольге 27 4 0 145
Индейка в желе 16,6 3,2 2,2 114
Индейка в сметанном соусе 9,8 12,4 2,2 160
Индейка гриль 25 1 0 130
Индейка деликатесная 11 12 0 152
Индейка духовая 19,2 0,7 0 84
Индейка запечённая 27,2 7,2 0 162
Котлеты из индейки на пару 17,2 6,9 1,9 144
Индейка с грибами и овощами 15 5 7 133
Индейка филе на пару 14,2 3,4 0 95
Бедро индейки запечённое 22 9,4 0 156
Филе бедра индейки запечённое 15 9 0 141
Горчица 5,7 6,4 22 162
Горчица дижонская 9,9 12,7 5,3 175,1
Горчица дижонская Торчин 6,4 7,4 20 186
Горчица с хреном Верес 4,7 5,2 15,2 137
Горчица баварская 0 6,5 11,9 106,1
Горчица домашняя 5,7 6,4 22 162
Горчица с хреном 8,5 8 19,2 211
Масло растительное рафинированное 0 99,9 0 899,1
Масло растительное 0 100 0 899
Сироп топинамбура «Тоба» 0 0 69,5 267
Сироп топинамбура 0 0 65,5 267
Топинамбур 2,1 0,1 12,8 61
Макароны из топинамбура 4,3 0,5 27 127
Мюсли «Fitness» с тропическими фруктами 9,2 7,2 66,5 382
Хлебцы Амарантовые с топинамбуром «Di&Di» 7,4 1,3 67,9 313
Кориандр свежий 1,5 0 5 25
Кориандр молотый 12,3 17,7 13,1 298
Зира 12 5 32 221
Салат Айсберг 1 0 2 12
Салат Айсберг латук 1,5 0,2 2,3 17
Салат Айсберг с кальмарами 8 2 2 55
Салат Айсберг с сельдереем и помидорами 0,8 5,6 2,4 63,6
Фиолетовый лук 1,7 0,1 9,8 42,4
Креветки консервированные 17,8 1,1 0 81
Креветки отварные 18,9 2,2 0 95
Креветки очищенные замороженные 14 1 0 60
Креветки очищенные сырые 17 1,2 1 79
Креветки свежие 22 1 0 97
Креветки огненные солёно-сушёные «Штурвал» 42 0,5 2 181
Креветки очищенные «Штурвал» 42 0,5 2 181
Креветки в рассоле «Меридиан» 5,4 1 0 30
Тигровые креветки 19 2 0 95
Морской гребешок или креветки заливные 23 13 1 222
Креветки с соусом 26 7 10 211,3
Креветки, запечённые под сметанным или молочным соусом 15 7 11 175,7
Креветки по-тайски 5 2 15 98
Креветки «Vici» 12,2 1,3 7,6 91
Креветки «Любо есть» 24 1,2 0 106,8
Креветки в кляре 12,5 13,5 22,9 266,7
Креветки в масле 12,2 1,3 0 60
Креветки в рассоле 24 1 0 105
Креветки жареные 16,4 3,9 1 104,4
Креветки жареные с чесноком 20,5 4 1,2 137
Креветки по-тайски с рисом и лимонным соком 5,9 2,4 15,7 108
Креветки с ананасами 3,5 21 9,5 241
Креветки салатные 12,2 1,3 7,6 90,9
Сыр Пармезан 33 28 0 392
Сыр Грюйер 27 31 0 396
Сыр Грюнталер 30 17 0 273
Сыр Грюн Вальд 23,8 29 0 356
Сыр Пекорино Романо 25,6 32,5 0 400
Кленовый сироп 0 0 88 330
Фенхель 1,2 0,2 7,3 31
Лимонный сок 0,9 0,1 3 16
Лимон 0,9 0,1 3 16
Кокосовый сахар 1,1 0,4 93,4 382
Мёд натуральный 0,8 0 81,5 309
Мёд гречишный 0,8 0 80,3 314
Мёд донник 0,8 0 81,5 309
Мёд подсолнечный 0,8 0 74,8 314
Мёд «Премия» 0,8 0 74,8 314
Мёд разнотравье 1,7 2,4 70,2 310,3
Мёд с женьшенем 0,8 0 80,3 308
Мёд с маточным молочком 1 0 79 327
Мёд цветочный 0,3 0 82,4 304
Томат черри 0,8 0,1 2,8 15
Помидоры черри маринованные 0 0 3,5 14
Салат из помидоров черри и редиса 2,3 0,5 0,5 16
Салат с рукколой и помидорами черри 2,6 5,2 4,8 76,6
Кальмары свежие 18 2,2 2 100
Кальмары жареные 9,9 14,4 1,4 174,6
Кальмары тушёные в сметане 14,5 7,8 2,8 132,8
Кальмары тушёные 12,3 1,6 2,9 70
Тимьян свежий 5,6 1,7 10,5 101
Сахарная пудра 0 0 99,8 374
Капуста белокочанная 1,8 0,1 6,8 35,3
Брюссельская капуста замороженная 4 0,5 8 52
Капуста белокочанная жареная 1,8 2,8 4,2 49
Капуста брокколи 3 0,4 5,2 36,4
Капуста брокколи варёная 3 0,4 4 31,6
Капуста брокколи замороженная 2,7 0,4 4,7 33,2
Капуста брюссельская 4,8 0 8 51,2
Капуста брюссельская замороженная 4,5 0,5 8,4 56,1
Капуста квашеная 1,8 0,1 2,4 20
Капуста кольраби 2 0,4 4 30
Капуста краснокочанная 0,8 0 7,6 33,6
Капуста романеско 2,9 0,5 2,2 25
Капуста цветная 2,5 0,3 5,4 30
Капуста цветная варёная 1,8 0,3 4 29
Капуста цветная жареная 3 10 5,7 120
Морская капуста 0,9 0,2 3 24,9
Морская капуста по-корейски 0,9 7,2 3,1 80
Капуста цветная замороженная 1,6 0,2 3,9 23,8
Морская капуста салат Дальневосточный 0 0,2 5,4 23
Морская капуста «Балтийский берег» 1 2 8 54
Морская капуста в маринаде 0,5 0,1 3,2 15,3
Морская капуста маринованная 0,8 5,2 0 49,1
Морская капуста по-корейски с баклажанами 1,3 5,6 4,8 74,8
Морская капуста «Русское море» с луком и сладким перцем 1 6 6 80
Морская капуста с грибами 10 0,8 0,4 48
Морская капуста с кальмарами 7 9,5 8 150
Морская капуста с крабовыми палочками 6 2 3 54
Морская капуста с крабовыми палочками в белом соусе 10 8,4 0 115,6
Морская капуста с луком и пряностями 0,2 18,3 0,3 167
Морская капуста с чесноком 9,9 5,9 5,9 116
Морская капуста «Санта Бремор» 0,8 5,2 0 49,1
Морская капуста сахалинская 1 5 4 65
Морская капуста сушёная в пластинках 34,5 24 38 506
Салат витаминный (капуста + морковь) 1,5 9,1 6,2 107
Бульон куриный «Knorr» Души обеда 6,6 6,5 4,6 103
Куриный бульон «Maggi» 0,3 2,1 9,6 59
Куриный бульон «Maggi» Золотой 0,8 9,9 22,7 186
Куриный бульон «Maggi» с овощами и зеленью 1,2 9,7 25,5 194
Куриный бульон 2 0,5 0,3 15
Куриный бульон крепкий домашний 2,5 1,2 3,5 36
Куриный бульон постный 0,2 0 0 1
Хондаши (даси) «Kanetora Shanghai Toyo», сухой бульон 3,6 0,7 3,7 184
Рыбный бульон Хондаши (даси) «Hyper Sun Trading» 6,2 0,3 30,8 225
Грибы шиитаке сушёные 19,3 0 63,4 331
Грибы шиитаке свежие 2,2 0,5 6,8 34
Паста мисо 12 6 26 199
Цедра лайма 0,9 0,1 3 16
Сок лайма 0,4 0,1 8,4 25
Цедра лимона свежая 0,9 0,1 3 16
Цедра лимона сушёная 6 1,2 64,1 357
Перец чили красный острый свежий 1,9 0,4 8,8 40
Перец чили зелёный острый свежий 2 0,2 9,5 40
Перец чили молотый сухой 13,5 14,3 49,7 282
Перец чили острый, высушенный на солнце 10,6 5,8 69,9 324
Крабовые палочки 12,4 1,5 9,1 101
Морская капуста консервированная 1 8 7 104
Морская капуста сушёная 31,5 21,8 38,1 476
Гречневая мука 13,6 1,2 71,9 353
Гречневая мука цельнозерновая 12,6 3,1 60,6 335
Гречневая мука цельносмолотая 12,6 3,3 62,1 329
Куриное филе сырое 23,1 1,2 0 110
Говядина сырая 22,2 7,1 0 158
Свинина сырая 16 21,6 0 259
Соус Терияки «Heinz» 1,5 0 43 180
Соус Терияки «Takemura» 3,3 0,2 35,6 160
Соус Терияки «Sen Soy» 3 0 42 180
Соус Терияки «Sen Soy» сладкий для обжаривания 4 0 31 140
Соус Терияки «Santa Maria» 0,5 0,5 58 234
Соус Терияки «Midori» 2,3 0 31,3 138
Соус Терияки «Костровок» 1 0,2 59 240
Соус Терияки «Blue Dragon» 0,8 0,1 25,5 107
Соус Терияки «Mayumi» 2,8 0 2,8 26
Соус Терияки «Pearl River Brige» 3,3 0,2 26,5 154
Соус Унаги «Takemura» 3,3 0,2 35,6 157
Устричный соус 3,5 0 21,3 121
Тунец (стружка) — бонито 81,2 1,8 0,6 434
Маринованный имбирь 0,2 0,3 12,5 51
Перец болгарский 1,3 0 5,7 27
Перец болгарский, фаршированный морковью 1 3,9 5,8 60,5
Овощи по-болгарски 2,7 1,7 11 71
Салат из моркови, болгарского перца и лука 3,2 2,8 9,4 72
Кетчуп «Махеев» Болгарский 1,4 0 18,6 80
Лечо по-болгарски «Эко» 0 0 10 40
Заправка для борща «Торчин» с болгарским перцем 1,8 0,8 15,1 82
Говядина с болгарским перцем 12,9 12,5 2,3 172,9
Сельдь филе-кусочки со специями «ВкусВилл» (пресервы) 12 35 0 348
Фисташки 20 50 7 556
Грецкий орех 15,2 65,2 7 654
Фундук 16,1 66,9 9,9 704
Арахис 26,3 45,2 9,9 551
Арахис сушёный 29,2 50,2 10,8 611
Масло арахисовое 0 99,9 0 899
Арахис солёный «Золотая роща» 29 50 11 610
Арахис жареный солёный 26 48 8,5 570
Арахис «Felix» 24,3 43,7 14,3 549
Арахис «»Nicnac» 16 35 39 545
Арахис в йогурте 7,1 11,4 75,5 417
Арахис в какао 11,9 38,2 30,7 552
Арахис в кокосе 10 26 60 550
Арахис в кокосовом молоке 18 48 14 556
Арахис в кокосовом сиропе 3,3 8 6 109
Арахис в кунжуте 18,1 34,4 30,1 491
Арахис в сахаре 17 29,6 50,3 523,7
Арахис в сахаре с кунжутом 16,3 29,5 47,5 513
Арахис обжаренный 31,2 54 12,5 625
Арахис очищенный 29,2 50,2 10,8 609
Арахис жареный «Плёвое дело» 27,9 47,9 4,5 561
Арахис солёный 29,5 52,8 10,9 609
Арахисовая паста 24 52,5 13 635
Кешью 25,7 54,1 13,2 643
Кешью жареный 17,5 42,2 30,5 572
Орех макадамия 8 73,8 13,8 702
Курага 5,2 0,3 51 215
Курага в шоколаде 5 14,8 57 381,2
Курага в йогурте 5 16 50 365
Чернослив 2,3 0,7 57,5 231
Чернослив в шоколаде 4 14 48 390
Пюре из чернослива 1 0,2 14 65
Творог «ВкусВилл» 5% 16 5 3 121
Творог «ВкусВилл» 9% 16 9 3 157
Лаваш армянский тонкий ООО «МАКА» 10 1 64,8 308
Минтай отварной 17,6 1 0 79
Минтай свежий 15,9 0,9 0 72
Минтай в кисло-сладком соусе 6,4 8,9 18,2 170,3
Минтай в сметане 11,1 5,2 2,9 127,3
Минтай в фольге 16 1 0 73
Минтай жареный 16 7 6 130
Минтай жареный в кляре 17,1 16,4 15,2 281
Минтай жареный в яйце 13,3 10 3,3 157,3
Минтай запечённый в духовке 22,8 1,3 0 102,2
Минтай запечённый с овощами 17,8 1 0 80
Минтай на пару 21 2 0 102
Минтай с овощным ассорти 13,1 2 2,4 78
Минтай с рисом 17,6 1 0 79
Минтай сушёный 43,4 5,4 0 221,7
Минтай тушёный 15 3 0 75
Минтай тушёный в сметане 17 4,2 1,3 120
Минтай филе 16 1 0 73
Минтай соломка 50,1 2,5 6,5 250
Тахини (тахина) 24 62 10 695
Сода 0 0 0 1
Гречневая крупа «Увелка» зелёная непропаренная 12,6 2,6 68 329
Гречка зелёная 13,3 3,4 71,5 343
Эстрагон свежий 1,5 0 5 25
Эстрагон сушёный 22,8 7,2 42,8 295
Пекан (орех) 9,2 71,2 12,3 726
Уксус столовый 9% 0 0 3 32
Кефир «ВкусВилл»/»Избёнка» 1% 3 1 4 37
Кефир «ВкусВилл»/»Избёнка» 3,2% 3 3,2 4 57
Кефир «ВкусВилл»/»Избёнка» 2,5% 2,8 2,5 4 49,7
Активиа кефирная 1% 3,2 1 4,2 39
Активиа кефирная 3% 2,9 3 3,6 53
Кефир 0% 3 0 3,8 30
Кефир 1% 2,8 1 4 40
Кефир 1,5% 3,3 1,5 3,6 41
Кефир 2% 3,4 2 4,7 51
Кефир 2,5% 2,8 2,5 3,9 50
Кефир 3,2% 2,8 3,2 4,1 56
Окрошка на кефире 3,1 1,9 4,3 47
Хлеб кефирный 7,9 4,1/td>

50,5 275
Манник на кефире 6,3 5,2 33,9 203
Пицца на кефире с сыром и колбасой 9,7 11,7 29,8 257,8
Кефир обезжиренный «Княгинино» 3 0 4 28
Кефир ТД «Сметанин» 1% 3 1 4 37
Кефир «Кубанский молочник» 1% 3 1 4 37
Кефир «Каждый день» 1% 3 1 4 37
Кефир «Простоквашино» 3,2% 3 3,2 4 57
Кефир «Pastoret» 3,5 4,3 4 68
Бедро куриное, запечённое в кефире 17 9 1,3 155
Кефир «Зорька моя» 3,3 3,5 3,6 66
Кефир «Злагода» 1% 2,9 1 4 36
Гречневая каша на кефире 8 0 7 60
Суп из моркови и кефира 2 2 8 58
Биопродукт «Био баланс» кефирный 0,1% 3 0,1 4 29
